浙江凯旋门澳门豆捞控股集团
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
加盟店面积 | 以1000㎡为例 | 以1000㎡为例 | 以1000㎡为例 |
房租费用(押一付三) | 48万元(12万元/月) | 40万元(10万元/月) | 32万元(8万元/月) |
装修费用 | 100万元(1000元/㎡) | 80万元(800元/㎡) | 60万元(600元/㎡) |
设备费用 (餐厨具、餐桌椅、冰箱空调等) |
100万元 | 100万元 | 100万元 |
人员工资(30人) | 36万元/季度(4000元/月/人) | 27万元/季度(3000元/月/人) | 22.5万元/季度(2500元/月/人) |
前期物料 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
广告宣传开业费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
流动资金 | 80万元 | 60万元 | 50万元 |
总投资费用 | 404万元 | 340万元 | 290.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
人均消费 | 150元 | 150元 | 150元 |
日客流量 | 600人 | 500人 | 400人 |
日营业额 | 9万元 | 7.5万元 | 6万元 |
月营业额 | 270万元 | 225万元 | 180万元 |
房租费用(月) | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
材料成本(月) | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
人员工资(月) | 36万元 | 27万元 | 22.5万元 |
水电杂费(月) | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
月净利润 | 187万元 | 159万元 | 126.5万元 |
年净利润 | 2244万元 | 1908万元 | 1518万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |