北京为之味餐饮有限公司
加盟区域 | 直辖市、省会城市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 95人 |
日营业额 | 1.2万元 | 7500元 | 4275元 |
月营业额 | 36万元 | 22.5万元 | 12.825万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 23.4万元 | 14.63万元 | 8.34万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 4万元 | 1.6万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 14.1万元 | 9.78万元 | 6.24万元 |
年净利润 | 169.2万元 | 117.36万元 | 74.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |