南京彼格菲斯商贸有限公司
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以珠海为例) | 三线城市(以汕头为例) |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 15元 | 13元 | 11元 |
日客流量 | 150人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 2250元 | 1690元 | 1210元 |
月营业额 | 6.75万元 | 5.07万元 | 3.63万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 4.39万元 | 3.14万元 | 2.18万元 |
房租费用(月) | 4500元 | 3600元 | 2500元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1400元 |
月净利润 | 3.49万元 | 2.51万元 | 1.58万元 |
年净利润 | 41.91万元 | 30.3万元 | 18.95万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |