成都市皇城老妈酒店有限公司
加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
人均消费 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 |
日客流量 | 150人 | 200人 | 280人 | 350人 |
日营业额 | 9000元 | 1.2万元 | 1.68万元 | 2.1万元 |
月营业额 | 27万元 | 36万元 | 50.4万元 | 63万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 18.9万元 | 25.2万元 | 35.28万元 | 44.1万元 |
房租费用(月) | 5.4万元 | 7.2万元 | 10.8万元 | 14.4万元 |
人员工资(月) | 4万元 | 5万元 | 7万元 | 8万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 3500元 | 4500元 | 6000元 |
月净利润 | 9.2万元 | 12.65万元 | 17.03万元 | 21.1万元 |
年净利润 | 110.4万元 | 151.8万元 | 204.36万元 | 253.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |