北京汉拿山餐饮管理有限公司
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 500㎡ |
人均消费 | 80元 | 68元 | 50元 |
日客流量 | 240人 | 200人 | 160人 |
日营业额 | 1.92万元 | 1.36万元 | 8000元 |
月营业额 | 57.6万元 | 40.8万元 | 24万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 37.44万元 | 26.52万元 | 15.6万元 |
房租费用(月) | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 3.6万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
月净利润 | 21.44万元 | 16.42万元 | 9.6万元 |
年净利润 | 257.28万元 | 197.04万元 | 115.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |