禾太郎餐饮管理有限公司
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 90元 | 80元 | 70元 |
日客流量 | 95人 | 85人 | 75人 |
日营业额 | 8550元 | 6800元 | 5250元 |
月营业额 | 25.65万元 | 20.4万元 | 15.75万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 17.96万元 | 14.28万元 | 11.03万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 2.25万元 | 1.62万元 |
水电杂费(月) | 4500元 | 4000元 | 3500元 |
月净利润 | 8.21万元 | 7.13万元 | 5.46万元 |
年净利润 | 98.52万元 | 85.56万元 | 65.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |