成都六婆餐饮有限公司
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 170㎡ |
加盟费 | 1.68万元/年 | 1.38万元/年 | 9800元/年 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
权益金 | 300元/月 | 300元/月 | 300元/月 |
房租费用 | 4.5万元/月 | 3.6万元/月 | 3.06万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 13万元 | 11万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 |
人员工资 | 1800元/月/人(15人) | 1800元/月/人(12人) | 1800元/月/人(10人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 22万元 | 17万元 | 15万元 |
总投资费用 | 81.91万元 | 66.07万元 | 56.42万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |