六千牛肉汤风味饮食传播有限公司
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 20元 | 17元 | 15元 | 13元 |
日客流量 | 240人 | 220人 | 190人 | 180人 |
日营业额 | 4800元 | 3740元 | 2850元 | 2340元 |
月营业额 | 14.4万元 | 11.22万元 | 8.55万元 | 7.02万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 9.79万元 | 7.29万元 | 5.3万元 | 4.21万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.87万元 | 1.4万元 | 9900元 |
人员工资(月) | 1.9万元 | 1.75万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1500元 | 1300元 | 1100元 |
月净利润 | 4.72万元 | 3.52万元 | 2.77万元 | 2.31万元 |
年净利润 | 56.64万元 | 42.24万元 | 33.24万元 | 27.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |