深圳市正君餐饮管理顾问有限公司
加盟级别 | 省级城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 50元 | 40元 | 30元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 7500元 | 4800元 | 3000元 |
月营业额 | 22.5万元 | 14.4万元 | 9万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 14.63万元 | 9.36万元 | 5.85万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.5万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 2000元 |
月净利润 | 9.43万元 | 6.26万元 | 4.05万元 |
年净利润 | 113.16万元 | 75.12万元 | 48.6万元 |
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |