加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 2340元 | 1800元 | 1320元 | 1000元 |
月营业额 | 7.02万元 | 5.4万元 | 3.96万元 | 3万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 4.77万元 | 3.51万元 | 2.46万元 | 1.8万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 8000元 | 6400元 | 3200元 |
人员工资(月) | 7000元 | 5000元 | 3600元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1300元 | 1000元 | 700元 |
月净利润 | 2.71万元 | 2.08万元 | 1.36万元 | 1.11万元 |
年净利润 | 32.52万元 | 24.96万元 | 16.32万元 | 13.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE