加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 210人 | 180人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 4200元 | 3600元 | 2800元 | 2000元 |
月营业额 | 12.6万元 | 10.8万元 | 8.4万元 | 6万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 8.57万元 | 7.02万元 | 5.21万元 | 3.6万元 |
房租费用(月) | 2.7万元 | 2.16万元 | 1.44万元 | 9000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 8000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 1700元 | 1300元 |
月净利润 | 3.97万元 | 3.41万元 | 2.8万元 | 1.97万元 |
年净利润 | 47.64万元 | 40.92万元 | 33.6万元 | 23.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE