加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
装修费 | 2.2万元(550元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.8万元(450元/㎡*40㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 4300元/月(3.6元/天/㎡) | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 3.24万元 | 3.05万元 | 2.86万元 | |
投资合计 | 11.83万元 | 10.46万元 | 9.28万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE