加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
装修费 | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) | 1.35万元(300元/㎡*45㎡) | |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 | |
店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 3.92万元 | 3.42万元 | 2.92万元 | |
投资合计 | 15.11万元 | 12.46万元 | 9.81万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE