加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) | |
设备费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 5.63万元 | 5.04万元 | 4.5万元 | |
投资合计 | 14.77万元 | 12.87万元 | 11.04万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE