加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) | |
经营设备费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
首批进货费/原料费 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
门店租金 | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) | |
人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流动/储备资金 | 5.7万元 | 5.33万元 | 4.95万元 | |
投资合计 | 9.3万元 | 7.98万元 | 6.65万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE