加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 10元 | 9元 | 8元 | 7元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | 70人 |
日营业额 | 1000元 | 810元 | 640元 | 490元 |
月营业额 | 3万元 | 2.43万元 | 1.92万元 | 1.47万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 2.4万元 | 1.94万元 | 1.54万元 | 1.18万元 |
房租费用(月) | 4400元 | 3600元 | 1600元 | 1000元 |
人员工资(月) | 4000元 | 3000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 1.46万元 | 1.19万元 | 1.05万元 | 8600元 |
年净利润 | 17.52万元 | 14.28万元 | 12.6万元 | 10.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE