加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
装修费 | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) | 1.2万元(300元/㎡*40㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
店面租金 | 8600元/月(7.2元/天/㎡) | 7400元/月(6.2元/天/㎡) | 6200元/月(5.2元/天/㎡) | |
人员工资 | 9200元/月(4600元/月/人*2人) | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 5.35万元 | 4.69万元 | 4.03万元 | |
投资合计 | 13.03万元 | 9.7万元 | 7.37万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE