加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
装修费 | 2.45万元(700元/㎡*35㎡) | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
门店租金 | 5000元/月(4.8元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 3.19万元 | 2.82万元 | 2.4万元 | |
投资合计 | 14.82万元 | 13.44万元 | 12.14万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE