加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
人均消费 | 17元 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 170人 | 140人 | 130人 | 120人 |
日营业额 | 2890元 | 2100元 | 1560元 | 1200元 |
月营业额 | 8.67万元 | 6.3万元 | 4.68万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 6.07万元 | 4.41万元 | 3.28万元 | 2.52万元 |
房租费用(月) | 2.38万元 | 1.45万元 | 1.05万元 | 7200元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1.2万元 | 7500元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
月净利润 | 2.15万元 | 1.63万元 | 1.36万元 | 1.15万元 |
年净利润 | 25.8万元 | 19.56万元 | 16.32万元 | 13.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE