加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 18元 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 350人 | 260人 | 210人 | 150人 |
日营业额 | 6300元 | 4160元 | 2940元 | 1800元 |
月营业额 | 18.9万元 | 12.48万元 | 8.82万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 9.45万元 | 6.24万元 | 4.41万元 | 2.7万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.7万元 | 1.12万元 | 6600元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.4万元 | 8800元 | 4800元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 4.17万元 | 2.89万元 | 2.21万元 | 1.41万元 |
年净利润 | 50.04万元 | 34.68万元 | 26.52万元 | 16.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE