加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 8500元/月 | 5600元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 18.98万元 | 13.32万元 | 7.97万元 | 6.26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE