加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 45㎡ | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 12元 | 9元 | 7元 | 6元 |
日客流量 | 190人 | 190人 | 180人 | 130人 |
日营业额 | 2280元 | 1710元 | 1260元 | 780元 |
月营业额 | 6.84万元 | 5.13万元 | 3.78万元 | 2.34万元 |
毛利率 | 58% | 55% | 52% | 50% |
月毛利润 | 3.97万元 | 2.82万元 | 1.97万元 | 1.17万元 |
房租费用(月) | 1.44万元 | 7700元 | 4500元 | 1400元 |
人员工资(月) | 7000元 | 5600元 | 4000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 1.67万元 | 1.35万元 | 1.02万元 | 8000元 |
年净利润 | 20.04万元 | 16.2万元 | 12.24万元 | 9.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE