加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
装修费 | 3.19万元(580元/㎡*55㎡) | 2.64万元(480元/㎡*55㎡) | 2.09万元(380元/㎡*55㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
店面租金 | 7300元/月(4.4元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.17万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动/储备资金 | 5.69万元 | 5.23万元 | 4.77万元 | |
投资合计 | 15.39万元 | 13.57万元 | 11.76万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE