加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) | |
经营设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.6万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
门店租金 | 9900元/月(6元/天/㎡) | 8300元/月(5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流动/储备资金 | 7.77万元 | 6.68万元 | 5.58万元 | |
投资合计 | 13.19万元 | 11.08万元 | 9.06万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE