加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
门店租金 | 8100元/月(6元/天/㎡) | 7400元/月(5.5元/天/㎡) | 6800元/月(5元/天/㎡) | |
人员工资 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 5.13万元 | 4.63万元 | 4.13万元 | |
投资合计 | 14.46万元 | 11.63万元 | 8.81万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE