加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
装修费 | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
店面租金 | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2300元/月(3.8元/天/㎡) | 1900元/月(3.2元/天/㎡) | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
流动资金 | 2.86万元 | 2.48万元 | 2.08万元 | |
投资合计 | 12.47万元 | 10.43万元 | 7.95万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE