加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
装修费 | 4.08万元(480元/㎡*85㎡) | 3.825万元(450元/㎡*85㎡) | 3.57万元(420元/㎡*85㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
门店租金 | 1.22万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) | 8900元/月(3.5元/天/㎡) | |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 9.67万元 | 8.31万元 | 7.18万元 | |
投资合计 | 15.26万元 | 13.65万元 | 12.6万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE