加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
装修费 | 2.275万元(650元/㎡*35㎡) | 1.925万元(550元/㎡*35㎡) | 1.575万元(450元/㎡*35㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
店面租金 | 3600元/月(3.4元/天/㎡) | 3300元/月(3.1元/天/㎡) | 2900元/月(2.8元/天/㎡) | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1100元 | 900元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 3.35万元 | 3.08万元 | 2.74万元 | |
投资合计 | 11.51万元 | 10.05万元 | 8.56万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE