加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
装修费 | 2.4万元(480元/㎡*50㎡) | 2.25万元(450元/㎡*50㎡) | 2.1万元(420元/㎡*50㎡) | |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
门店租金 | 6900元/月(4.6元/天/㎡) | 6200元/月(4.1元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) | |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 6.87万元 | 6.05万元 | 5.18万元 | |
投资合计 | 12.27万元 | 11.04万元 | 10.19万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE