加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.6万元/月 | 0.9万元/月 | 0.4万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 35.05万元 | 24.3万元 | 15.35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 28元 | 24元 | 20元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 2800元 | 1920元 | 1200元 |
月营业额 | 8.4万元 | 5.76万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 72% | 72% | 72% |
月毛利润 | 6.05万元 | 4.15万元 | 2.59万元 |
房租费用(月) | 1.6万元 | 9600元 | 4000元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 3.3万元 | 2.51万元 | 1.88万元 |
年净利润 | 39.6万元 | 30.12万元 | 22.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE