加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.6万元/月 | 1.28万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 24.2万元 | 19.03万元 | 13.26万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE