加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.6万元/月 | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 9000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1200元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 34.57万元 | 24.62万元 | 17.17万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE