加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.9万元/月 | 2.53万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 17万元 | 11万元 | 9万元 |
总投资费用 | 45.05万元 | 32.51万元 | 25.74万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE