加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 2.04万元/月 | 1.26万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 19万元 | 12万元 | 6万元 |
总投资费用 | 52.23万元 | 37.07万元 | 22.46万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 24元 | 21元 | 19元 |
日客流量 | 240人 | 180人 | 130人 |
日营业额 | 5760元 | 3780元 | 2470元 |
月营业额 | 17.28万元 | 11.34万元 | 7.41万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 11.23万元 | 7.37万元 | 4.82万元 |
房租费用(月) | 3.75万元 | 2.04万元 | 1.26万元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 2万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 4.58万元 | 3.17万元 | 2.44万元 |
年净利润 | 54.96万元 | 38.04万元 | 29.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE