加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 | 13元 |
日客流量 | 190人 | 140人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 3040元 | 2100元 | 1540元 | 1040元 |
月营业额 | 9.12万元 | 6.3万元 | 4.62万元 | 3.12万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 5.93万元 | 3.91万元 | 2.77万元 | 1.81万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.12万元 | 7200元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 7500元 | 4000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1100元 | 900元 | 700元 |
月净利润 | 2.75万元 | 1.93万元 | 1.56万元 | 1.14万元 |
年净利润 | 33万元 | 23.16万元 | 18.72万元 | 13.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE