加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 5.4万元/月 | 3万元/月 | 1.92万元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 | 8万元 |
前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(9人) | 2200元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) | 1200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 25万元 | 14万元 | 9万元 | 3万元 |
总投资费用 | 75.72万元 | 53.06万元 | 37.85万元 | 20.62万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE