加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 16万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 45.5万元 | 32.38万元 | 24.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE