加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.28万元/月 | 7200元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 33.9万元 | 24.56万元 | 18.07万元 | 11.45万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE