加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 65㎡ | 50㎡ | 35㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 9800元/月 | 4000元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 31.36万元 | 22.92万元 | 15.78万元 | 10.55万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE