加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 |
日客流量 | 240人 | 180人 | 110人 |
日营业额 | 4320元 | 3060元 | 1760元 |
月营业额 | 12.96万元 | 9.18万元 | 5.28万元 |
毛利率 | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 8.04万元 | 5.51万元 | 3.06万元 |
房租费用(月) | 2.52万元 | 1.54万元 | 5600元 |
人员工资(月) | 1.54万元 | 1.08万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1600元 |
月净利润 | 3.68万元 | 2.69万元 | 1.74万元 |
年净利润 | 44.16万元 | 32.28万元 | 20.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.52万元/月 | 1.54万元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 9000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 2200元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 3万元 |
总投资费用 | 43.56万元 | 30.02万元 | 18.22万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE