加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 3520元 | 2600元 | 1980元 | 1440元 |
月营业额 | 10.56万元 | 7.8万元 | 5.94万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 7.18万元 | 5.07万元 | 3.68万元 | 2.59万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 9600元 | 4800元 | 1200元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 6600元 | 3600元 | 1200元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 800元 | 400元 |
月净利润 | 3.7万元 | 3.33万元 | 2.76万元 | 2.31万元 |
年净利润 | 44.4万元 | 39.96万元 | 33.12万元 | 27.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE