加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 85人 | 75人 |
日营业额 | 2520元 | 1870元 | 1360元 | 1125元 |
月营业额 | 7.56万元 | 5.61万元 | 4.08万元 | 3.375万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 5.14万元 | 3.65万元 | 2.53万元 | 2.03万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 4000元 | 1600元 | 800元 |
人员工资(月) | 9000元 | 6000元 | 3000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.24万元 | 2.35万元 | 1.92万元 | 1.65万元 |
年净利润 | 38.88万元 | 28.2万元 | 23.04万元 | 19.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE