加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
装修费 | 3.1万元(620元/㎡*50㎡) | 2.6万元(520元/㎡*50㎡) | 2.1万元(420元/㎡*50㎡) | |
经营设备费 | 4.8万元 | 4.2万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
店面租金 | 5300元/月(3.5元/天/㎡) | 4800元/月(3.2元/天/㎡) | 4200元/月(2.8元/天/㎡) | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 3.68万元 | 3.24万元 | 2.76万元 | |
投资合计 | 13.02万元 | 11.26万元 | 9.39万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE