加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
装修费 | 4.8万元(480元/㎡*100㎡) | 4.5万元(450元/㎡*100㎡) | 4.2万元(420元/㎡*100㎡) | |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
店面租金 | 1.44万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.26万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.11万元/月(3.7元/天/㎡) | |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 10.32万元 | 9.03万元 | 7.83万元 | |
投资合计 | 15.82万元 | 14.28万元 | 13.17万元 | |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE