加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 380人 | 270人 | 200人 |
日营业额 | 6460元 | 4320元 | 3000元 |
月营业额 | 19.38万元 | 12.96万元 | 9万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 9.69万元 | 6.48万元 | 4.5万元 |
房租费用(月) | 3.36万元 | 2万元 | 1.36万元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.4万元 | 8800元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1300元 | 1100元 |
月净利润 | 4.19万元 | 2.95万元 | 2.15万元 |
年净利润 | 50.28万元 | 35.4万元 | 25.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE