加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以达州为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
房租费用 | 2.38万元/月 | 1.62万元/月 | 1.33万元/月 | 1.05万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 37万元 | 30.33万元 | 25.23万元 | 21.09万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE