加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
首批进货费 | 20万元 | 16万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 15万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 62.42万元 | 44.85万元 | 32.38万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE