加盟店型 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以镇江为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 1400元 | 1170元 | 960元 |
月营业额 | 4.2万元 | 3.51万元 | 2.88万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 2.86万元 | 2.39万元 | 1.96万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 4500元 | 3000元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 5600元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 700元 | 400元 |
月净利润 | 1.46万元 | 1.27万元 | 1.06万元 |
年净利润 | 17.52万元 | 15.24万元 | 12.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE