加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 20万元 | 20万元 | 20万元 |
保证金 | 15万元 | 10万元 | 10万元 |
权益金 | 6万元/年 | 6万元/年 | 6万元/年 |
房租 | 20.4万元/年(17000元/月) | 13.2万元/年(11000元/月) | 7.8万元/年(6500元/月) |
装修费 | 7.5万元(500元/㎡) | 4万元(400元/㎡) | 1.5万元(300元/㎡) |
人工费 | 28.8万元/年(12人) | 14.4万元/年(8人) | 8.64万元/年(6人) |
物料设备 | 5.7万元 | 3.9万元 | 2.1万元 |
桌椅费 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资(年) | 108.9万元 | 74.8万元 | 58.24万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE