加盟级别 | 大型城市 | 中型城市 | 小型城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
租金(季度) | 7.2万元(2.4万元*3月) | 4.5万元(1.5万元*3月) | 2.4万元(0.8万元*3月) |
装修费用 | 20万元(1000元/㎡*200㎡) | 12万元(800元/㎡*150㎡) | 6万元(600元/㎡*100㎡) |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
工资(季度) | 10.8万元(4500元/人/月*8人*3月) | 7.2万元(4000元/人/月/*6人*3月) | 4.2万元(3500元/人/月*4人*3月) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期投资费用 | 55.8万元 | 37.7万元 | 21.6万元 |
以上投资费用均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
留言免费获取资料
ONLINE MESSAGE